<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sensor01.ru &#187; планы эвакуации</title>
	<atom:link href="http://sensor01.ru/blog/category/plany-ehvakuacii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sensor01.ru/blog</link>
	<description>Просто о пожарной безопасности</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2013 13:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>План эвакуации за 10 шагов</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/plan-ehvakuacii-za-10-shagov/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/plan-ehvakuacii-za-10-shagov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[планы эвакуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье рассмотрен процесс изготовления плана эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изменениями от 14.12.2011. Изготовить план эвакуации  совсем несложно. И как это сделать за 10 шагов мы расскажем в данной статье. 1)   Вначале прорисовываем планировку этажа в любом графическом редакторе. Сделать это будет проще, если у Вас имеется  отсканированная планировка ПИБ, а еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/plan-ehvakuacii-za-10-shagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие требования предъявляются для планов эвакуации.</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-dlya-planov-ehvakuacii/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-dlya-planov-ehvakuacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[планы эвакуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Основные требования, предъявляемые к планам эвакуации перечислены ГОСТ Р 12.2.143-2009 (с изменениями от 14.12.2011). Размеры планов эвакуации, согласно ГОСТ, должны составлять  не менее: 600мм х 400мм для этажных и секционных планов эвакуации; 400мм х 300мм для локальных планов эвакуации. Надписи (1) и графические изображения (2) на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-dlya-planov-ehvakuacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
