<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sensor01.ru &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://sensor01.ru/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sensor01.ru/blog</link>
	<description>Просто о пожарной безопасности</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2013 13:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/133/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/133/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Он-лайн калькулятор рисков. Я считаю риски для объекта? Аудит ПБ Разработка СТУ Расчет рисков Декларация ПБ Расчет категорий Другое &#160; На моем объекте система пожарной сигнализации установлена не установлена На моем объекте система оповещения о пожаре установлена не установлена На моем объекте система дымоудаления установлена Требуется, но не установлена Не установлена На моем объекте система [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>План эвакуации за 10 шагов</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/plan-ehvakuacii-za-10-shagov/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/plan-ehvakuacii-za-10-shagov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[планы эвакуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье рассмотрен процесс изготовления плана эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изменениями от 14.12.2011. Изготовить план эвакуации  совсем несложно. И как это сделать за 10 шагов мы расскажем в данной статье. 1)   Вначале прорисовываем планировку этажа в любом графическом редакторе. Сделать это будет проще, если у Вас имеется  отсканированная планировка ПИБ, а еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/plan-ehvakuacii-za-10-shagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Причины пожаров</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/prichiny-pozharov/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/prichiny-pozharov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, основными причинами пожара становятся: - неосторожное обращение с огнем, в том числе детская шалость; - неисправность электропроводки; - неправильное использование электробытовых приборов, нарушение правил эксплуатации электроприборов; - проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах в квартирах; - деятельность коммерческих структур, размещающих свои взрывопожароопасные производства в жилых домах, и др. Если свести все данные в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/prichiny-pozharov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие требования предъявляются для планов эвакуации.</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-dlya-planov-ehvakuacii/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-dlya-planov-ehvakuacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[планы эвакуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Основные требования, предъявляемые к планам эвакуации перечислены ГОСТ Р 12.2.143-2009 (с изменениями от 14.12.2011). Размеры планов эвакуации, согласно ГОСТ, должны составлять  не менее: 600мм х 400мм для этажных и секционных планов эвакуации; 400мм х 300мм для локальных планов эвакуации. Надписи (1) и графические изображения (2) на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-dlya-planov-ehvakuacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как составить техническое задание для расчета категорий?</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/kak-sostavit-tekhnicheskoe-zadanie-dlya-rascheta-kategorijj/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/kak-sostavit-tekhnicheskoe-zadanie-dlya-rascheta-kategorijj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Категории помещений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Перед тем, как определить категорию помещения, нужно составить техническое задание. В этой статье посмотрим, что нужно отобразить в техническом задании и на какие моменты следует обратить особое внимание. Здесь можно скачать образец технического задания. В нем как раз перечислены те пункты, которые будут нас интересовать при определении категории. Вначале нужно понять, в каких помещениях нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/kak-sostavit-tekhnicheskoe-zadanie-dlya-rascheta-kategorijj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить категорию помещения самостоятельно?</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/kak-opredelit-kategoriyu-pomeshheniya-samostoyatelno/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/kak-opredelit-kategoriyu-pomeshheniya-samostoyatelno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Определение категории помещения не относится к лицензируемым видам деятельности. Это означает, что определить категорию помещения может любой человек, в том числе и Вы сами. Давайте посмотрим, как это делается и что для этого нужно. После составления технического задания смотрим, есть ли в наших помещениях горючие жидкости (бензин, ацетон и др.), газы (пропан, аргон и др.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/kak-opredelit-kategoriyu-pomeshheniya-samostoyatelno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что означает категория помещения?</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/chto-oznachaet-kategoriya-pomeshheniya/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/chto-oznachaet-kategoriya-pomeshheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Категории помещений делятся на 5 групп, обозначают их русскими буквами  от А до Д. Категории А и Б относят к взрывопожароопасным. В помещениях категории А находят легковоспламеняемые вещества (спирт, бензин) или газы (пропан), при розливе которых концентрации паров достаточно для образования взрыва. К категории Б относятся помещения с горючими пылями, но ее концентрации в объеме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/chto-oznachaet-kategoriya-pomeshheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обслуживание системы АПС</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/obsluzhivanie-sistemy-aps/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/obsluzhivanie-sistemy-aps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пожарная сигнализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Каждая система  без хорошего присмотра быстро приходит в негодность. Это касается и пожарной сигнализации. Как бы хорошо ее не установили, какую бы современную и навороченную систему Вам не поставили, если за ней не буду ухаживать – она придет в негодность. Именно поэтому после монтажа системы нужно заключить договор на ее обслуживание. Стоимость обслуживания системы составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/obsluzhivanie-sistemy-aps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С проводами или без?</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/s-provodami-ili-bez/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/s-provodami-ili-bez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 07:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пожарная сигнализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье мы поговорим о плюсах и минусах проводных и беспроводных систем автоматической пожарной сигнализации (АПС). О том, что такое пожарная сигнализация в целом и нужно ли ее устанавливать, мы говорили здесь. Сейчас я немного расскажу об особенностях и стоимости разных систем АПС. Часто понятие «беспроводная система» ассоциируется с понятием «дорогая система». Однако, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/s-provodami-ili-bez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы оповещения о пожаре – что это?</title>
		<link>http://sensor01.ru/blog/sistema-opoveshenija-o-pozhare/</link>
		<comments>http://sensor01.ru/blog/sistema-opoveshenija-o-pozhare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sensor01.ru/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[С системами оповещения о пожаре мы часто сталкиваемся в повседневной жизни, хотя не придаем этому никакого значения. Так, например, объявление в гипермаркетах о том, что «такая-то девочка ожидает своих родителей на детской площадке» транслируется с помощью системы оповещения. К элементам этой же системы относится табличка «Выход» над дверями любой организации. Так что же представляет из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sensor01.ru/blog/sistema-opoveshenija-o-pozhare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
